JALUR MANDIRI
| Degree | Study Program | Capacity |
|---|---|---|
| D3 - Diploma 3 | Farmasi | 10 |
| D3 - Diploma 3 | Gizi | 10 |
| D3 - Diploma 3 | Kebidanan | 10 |
| D3 - Diploma 3 | Keperawatan | 10 |
| D3 - Diploma 3 | Keperawatan (Kampus Ende) | 57 |
| D3 - Diploma 3 | Keperawatan (Kampus Waikabubak) | 10 |
| D3 - Diploma 3 | Keperawatan (Kampus Waingapu) | 10 |
| D3 - Diploma 3 | Kesehatan Gigi | 29 |
| D3 - Diploma 3 | Sanitasi | 81 |
| D3 - Diploma 3 | Teknologi Laboratorium Medis | 10 |
| D4 - Diploma 4 | Keperawatan | 10 |
| Selection | Start Date | End Date |
|---|---|---|
|
Tes Potensi Akademik |
26 June 2023 | 30 June 2023 |