Diposting Oleh ORTENSIO DOS SANTOS, A.MD.T. • 9 February 2026
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI NILAI DAN PRESTASI
PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR PRESTASI
POLTEKKES KEMENKES KUPANG
TAHUN AKADEMIK 2026/2027
Mohon Dibaca dengan Teliti!
Daftar Nama Peserta Yang Lulus Utama Dapat Di Download Dibawah Ini :
| NO | PROGRAM STUDI PILIHAN |
| 1 | D III Keperawatan Kupang Download |
| 2 | D III Keperawatan Ende Download |
| 3 | D III Keperawatan Waingapu Download |
| 4 | D III Keperawatan Waikabubak Download |
| 5 | D III Sanitasi Download |
| 6 | D III Kebidanan Download |
| 7 | D III Kesehatan Gigi Download |
| 8 | D III Farmasi Download |
| 9 | D III Teknologi Laboratorium Medis Download |
| 10 | D III Gizi Download |
| 11 | DIV/STR Keperawatan Download |
| 12 | DIV/STR Keperawatan Kelas Internasional Download |
| 13 | DIV/STR Kebidanan Download |
Lampiran